JAWA Bekleidung für Reiten und Freizeit

Größentabellen

Männer

GRÖSSE
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
 
 
/ 44
46/ 48
50/52
54/56
58/60
 
 
HÖHE DES GEBÄUDES 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-199 199-202
UMKREIS DES BRUNNENS 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
TAILLENUMFANG 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130
SEITENGRÖSSE 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
LÄNGE DER SEITE 64 65 66 67 68 69 70 71
SEITENLÄNGE DER HOSE 98 101 104 107 110 113 116 119

WOMEN

GRÖSSE
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 
/ 32
34/36
38/40
42/44
46/48
 
 
HÖHE DES GEBÄUDES 152-158 158-164 164-170 170-176 176/182 182-188 188-194
UMKREIS DES BRUNNENS 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
TAILLENUMFANG 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
SEITENGRÖSSE 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
LÄNGE DER SEITE 61 62 63 64 65 66 67
SEITENLÄNGE DER HOSE 100 103 106 109 113 116 119

Kinder

GRÖSSE
104/110
116/122
128/134
140/146
152/158
164/170
AGE 3-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15
HÖHE DES GEBÄUDES 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170
UMKREIS DES BRUNNENS 56-58 58-62 62-68 68-76 76-84 84-92
LÄNGE DER SEITE 36 42 46 50 54 58
SEITENLÄNGE DER HOSE 60 68 76 84 92 100

Socken

ENGLISCH 3-5 6-8 9-12
FRANZÖSISCH 35-38 39-42 43-47

Handschuhe

UNISEX XS S M L XL XXL
GRÖSSE GRÖSSE (cm) 16,5 16,5-19 19-21,5 21,5-24 24-26,5 26,5-29
LÄNGE DER LINIE EINSCHLIESSLICH DER FINGER (cm) 14,8-16,3 16,3-17,8 17,8-19,3 19,3-20,7 20,7-22,2 22,2-23,5
FINGERLÄNGE (cm) 7,5 8 8,5 9,5 10 10,5
Abbildung zeigt Messorte
  1. Höhe der Statur
  2. Brustumfang: über die breiteste Stelle der Brust
  3. Taillenumfang: die schmalste Stelle der Taille
  4. Hüftumfang: die breiteste Stelle der Hüfte
  5. Armlänge: locker nach unten, vom Ende des Arms bis zum Handgelenk
  6. Seitenlänge der Hose: von der Taille abwärts
(Abmessungen in cm)
Abbildung zeigt, wie Sie Ihre Handgröße messen können